;| Название | | Описание | Сокращение |
|---|
| Лифты-подъемники |
| METRO | Зависимая парковка | Подъемник позволяет разместить один автомобиль над другим. "Семейная" парковка: для выезда верхнего автомобиля необходимо убрать нижний автомобиль. | - |
| CITY | Зависимая наклонная парковка | Наклон верхней платформы c установкой автомобилей "лицом" друг к другу позволяет использовать высоту менее 3 метров. | LN, LW HN, HW |
| 3&4 HIGH | Зависимая парковка | Решение для размещения 3-4 автомобилей. | - |
| KIPPARK | Независимая парковка | Двухуровневая независимая парковка. Может быть использована сдвоенная платформа для парковки четырех автомобилей. Обязательно наличие приямка. | K2, K4 |
| MANYPARK | Выдвижная парковка | Решение для подземного размещения автомобилей. Вниз уходят два автомобиля, сверху остается один. Возможно исполнение наружное (верхний автомобиль на улице) или в подземном гараже. | M2, M4 M3, M6 |
| TT | Поперечная платформа | Платформа, движущаяся горизонтально, перпендикулярно проезжей части | TT |
| Платформы |
| TT | Поперечная платформа | Платформа, движущаяся горизонтально, перпендикулярно проезжей части | TT |
| TL | Продольная платформа | Платформа, движущаяся горизонтально, вдоль проезжей части | TL |
| WP | Подтягивающая парковка | Используется для установки автомобиля в узкое пространство без водителя | WP |
| RS | Поворотная платформа | Круглая платформа, вращающаяся вокруг своей оси. | RS |
| Полуавтоматические парковки |
| PUZZLE PARKING | - | 2-3 уровня, 2-8 рядов. Многоуровневая система. Возможны варианты как подземного, так и наземного исполнения. Используется комбинация поперечного перемещения и подъема/спуска. На всех средних уровнях движение платформ возможно как вертикально, так и горизонтально. На уровне въезда/выезда одно место всегда остается свободным для заезда/выезда автомобилей. | - |
| Автоматизированные парковки |
| ELEVATOR PARKING | - | "Система занимает площадь трех автомобилей, позволяет парковать до 44 машин. Наиболее популярная инсталляция для больших городов. | - |
| CYLINDER | - | "Автопарковочная система в форме цилиндра. Позволяет использовать небольшую площадь для экономичного размещения. Лифт-транспортер движется по центру круга и располагает 6-12 машиномест на одном уровне. | - |
| FLAT BI | - | Конструкция идеальна для парковки на обширной территории. Высокая скорость доставки достигается за счет разделения вертикального и горизонтального перемещения. На каждом уровне по одной, горизонтально перемещающейся платформе. Для вертикального перемещения используется лифт. | - |
| LIFT SLIDING | - | Конструкция транспортера позволяет перемещать автомобиль по диагонали (совмещение вертикального и горизонтального перемещения). | - |
| TOWER | - | Данная система позволяет располагать на каждом уровне 6 автомобилей. Уровни парковки могут быть как наземные, так и подземные. Решение промежуточное между Cylinder (12 автомобилей на уровне) и Elevator (2 автомобиля на уровне). | - |
| MULTI-LEVEL PARKING | - | Принцип работы системы основан на размещении автомобилей на расположенных в один ряд паллетах, перемещаемых продольно по типу конвейера и вертикально при помощи лифтовых устройств. | - |
| ROTARY PARKING | - | Система занимает площадь двух машиномест, позволяет организовать парковку от 5 до 12 автомобилей. Конструкция может быть легко демонтирована и перенесена на новое место. | - |
| Легковозводимые конструкции |
| EASY RAISE | Легковозводимая | Конструкция легко размещается на существующей автомобильной стоянке, позволяя в несколько раз увеличить ее вместимость. Подходит как для временных, так и для постоянных решений. Правильный выбор, когда другие решения неэффективны по ценовому аспекту. | ER |